회사명 | |
---|---|
담당자성명 | |
전화번호 |
선택 | 결제금액 (VAT포함) |
가능한수 | 충전캐쉬 | 구입단가 | |||
문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
1,100 | 73건 | 25건 | 6건 | 656ⓒ | 13.73 | ||
2,200 | 148건 | 50건 | 13건 | 1,329ⓒ | 13.55 | ||
3,300 | 221건 | 75건 | 19건 | 1,993ⓒ | 13.55 | ||
5,500 | 369건 | 126건 | 31건 | 3,322ⓒ | 13.55 | ||
11,000 | 759건 | 258건 | 65건 | 6,828ⓒ | 13.18 | ||
22,000 | 1,517건 | 516건 | 129건 | 13,655ⓒ | 13.18 | ||
33,000 | 2,357건 | 802건 | 200건 | 21,214ⓒ | 12.73 | ||
55,000 | 3,929건 | 1,336건 | 334건 | 35,357ⓒ | 12.73 | ||
77,000 | 5,662건 | 1,926건 | 481건 | 50,956ⓒ | 12.36 | ||
110,000 | 8,088건 | 2,751건 | 688건 | 72,794ⓒ | 12.36 | ||
220,000 | 16,923건 | 5,756건 | 1,439건 | 152,308ⓒ | 11.82 | ||
330,000 | 25,385건 | 8,634건 | 2,159건 | 228,462ⓒ | 11.82 | ||
500,000 | 41,701건 | 14,184건 | 3,546건 | 375,313ⓒ | 10.9 | ||
직접 금액입력 | 원 * 직접 입력 하실경우 금액 입력시 자동 반영됩니다. |
발행일자 | 부문 | 수량/단가 | 공급가액 | 세액 | 결제금액(VAT포함) | ||
문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
2024-10-12 | 문자견적 | 건 | 건 | 건 | 원 | 원 | 원 |
원 | 원 | 원 |
평일 : 09시 ~ 18시
점심 : 12시 ~ 13시 주말,공휴일 휴무